Modulo GU10 ad alta efficienza - 15W 3000k 45°
Specification | Value |
---|---|
Angolo di emissione (Gradi) | 45 |
Classe isolamento | Classe II |
Colore | 3000 |
Corrente nominale | 350mA ±5% |
Dim. esterne BxHxP | Ф60*85 |
Dimmerabile | No |
Durata in ore | 30000 |
ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 15 |
Frequenza nominale | 50/60Hz |
Grado di protezione | IP20 |
Lumen Chip LED | 100 |
Lumen Nominali | 1500 |
Lumen Output | 1360 |
Materiale | Alluminio pressofuso |
Potenza nominale | 15 |
Power Factor(PF) | 0.9 |
Resa Cromatica (CRI) | 80 |
Temperatura Colore | Luce Calda - 3000K |
Temperatura di esercizio | -20~+45° |
Tensione nominale | 220-240V |
Tensione nominale Alimentatore | 30-42V |
Title Download Link NV118-15W.IES Download