Barra Plafoniera LED IP65 - luce naturale 4000K, 45w, 150cm
Specification | Value |
---|---|
Angolo di emissione (Gradi) | 120° |
CRI | ≥80 |
Classe isolamento | II |
Colore | White |
Corrente nominale | 260MA±5% |
Dim. esterne BxHxP | 55*68*1530 |
Dimmerabile | no |
Durata in ore | 7500 |
ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 45 |
Frequenza nominale | 50/60Hz |
Grado di protezione | IP65 |
Lumen Nominali | 5760 |
Lumen Output | 3360lm±10% |
Materiale | PC |
New ERP Energy Efficency Class | G |
Potenza nominale | 45 |
Power Factor(PF) | 0.5 |
Temperatura Colore | Luce Naturale - 4000K |
Temperatura di esercizio | -20℃~ +40℃ |
Tensione nominale | AC90-265V |
Title Download Link FLB150-4K FSB288-45W.ies Download