FELICE 800 BIANCO SOLAR LED Ø150 PIR CCT SET RIFL. OPALE
Specification | Value |
---|---|
BARCODE | 8031874239557 |
Base Lampada | Modulo solare |
CRI | >80 |
Codice Fumagalli | FE1.575.000.W0S1KOP2 |
Colore Luce - CCT | 2700K/4000K/6500K |
Colore corpo lampada | Bianco |
Dimensioni Esterme Corpo Lampada (CM) | 73*22*15,5 |
Dimensioni Scatola (CM) | 27,5*17,8*70,5 |
Durata in Ore | 30000 |
Grado di Protezione | IP55 |
Insulation Class | CLASS III - triple insulation |
Lumen Nominali | 280 |
Materiale Corpo Lampada | Resina |
Materiale diffusore | Resina |
New ERP Energy Efficency Class | / |
Peso (Kg) | 2.03 |
Serie | Felice 800 SOLAR |
Temperatura di esercizio | -10℃~ +60℃ |
Tipo Lampada | Modulo solare |
Tipologia Schermo | Opale |
Voltaggio | 5V |
Wattaggio | 2 |
Title Download Link Technical-details_Felice-1.pdf Download