Lampada Goccia - 12W 4000K E27
Specification | Value |
---|---|
Angolo di emissione (Gradi) | 200 |
CLASSE ENERGETICA | A+ |
Colore | Bianco |
Corrente nominale | 103mA |
Dim. esterne BxHxP | 60*115 |
Dimmerabile | No |
Durata in ore | 15000 |
ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 12 |
Frequenza nominale | 50/60Hz |
Grado di protezione | IP20 |
IK | IK08 |
Lumen Nominali | 1800 |
Lumen Output | 1100 |
Materiale | Alluminio rivestito in Plasticaa+PC |
New ERP Energy Efficency Class | F |
Potenza nominale | 12 |
Power Factor(PF) | 0.5 |
Resa Cromatica (CRI) | 80 |
Temperatura Colore | Luce Naturale - 4000K |
Temperatura di esercizio | -20℃~ +40℃ |
Tensione nominale | AC220-240V |
Tipo attacco lampada | E27 |
Tipo lampada | A60 |
Title Download Link FLA6012W40K27 Energy Lable.png Download