MR16 Lampadina LED - 6W 4000K 510LM 100º CRI80 DC 12V
Specification | Value |
---|---|
Angolo di emissione (Gradi) | 100 |
CLASSE ENERGETICA | A+ |
Colore | Bianco |
Corrente nominale | 210mA |
Dim. esterne BxHxP | 50*52 |
Dimmerabile | No |
Durata in ore | 25000 |
ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 6 |
Frequenza nominale | 50/60Hz |
Grado di protezione | IP20 |
IK | IK08 |
Lumen Nominali | 630 |
Lumen Output | 510 |
Materiale | Alluminio rivestito in Plasticaa+PC |
New ERP Energy Efficency Class | F |
Potenza nominale | 6 |
Power Factor(PF) | 0.9 |
Resa Cromatica (CRI) | 80 |
Temperatura Colore | Luce Naturale - 4000K |
Temperatura di esercizio | -20℃~ +40℃ |
Tensione nominale | DC12V |
Tipo attacco lampada | GU5.3 |
Tipo lampada | MR16 |
Title Download Link FLMR166W40K100 Energy Lable.png Download