Plafoniera 18W - 3000K 1200LM >120º 300X100mm CRI80
Specification | Value |
---|---|
Angolo di emissione (Gradi) | 120 |
CLASSE ENERGETICA | A+ |
Classe isolamento | I |
Colore | Bianco |
Corrente nominale | 180mA |
Dim. esterne BxHxP | 300*100 |
Dimmerabile | No |
Durata in ore | 25000 |
ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 18 |
Frequenza nominale | 50/60Hz |
Grado di protezione | IP20 |
IK | IK08 |
Lumen Nominali | 1800 |
Lumen Output | 1250 |
Materiale | Lega metallica+PMMA/PS |
Potenza nominale | 18 |
Power Factor(PF) | 0.5 |
Resa Cromatica (CRI) | 80 |
Temperatura Colore | Luce Calda - 3000K |
Temperatura di esercizio | -20℃~ +50℃ |
Tensione nominale | 180-265V |
Title Download Link FSC051W.jpg Download Weight (kg) Dimensions (mm) 0.9 300X100mm