T8 LED Tubo Vetro - 9W 650LM 3000K 60cm
Specification | Value |
---|---|
Angolo di emissione (Gradi) | 270 |
CLASSE ENERGETICA | A+ |
Colore | Bianco |
Corrente nominale | 75mA |
Dim. esterne BxHxP | 602*28 |
Dimmerabile | No |
Durata in ore | 25000 |
ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 9 |
Flicker (Anti sfarfallio) | Basso |
Frequenza nominale | 50/60Hz |
Grado di protezione | IP20 |
IK | IK06 |
Lumen Nominali | 893 |
Lumen Output | 650 |
Materiale | Vetro |
New ERP Energy Efficency Class | G |
Potenza nominale | 9 |
Power Factor(PF) | 0.5 |
Resa Cromatica (CRI) | 80 |
Temperatura Colore | Luce Calda - 3000K |
Temperatura di esercizio | -20℃~ +50℃ |
Tensione nominale | AC180-265V |
Tipo attacco lampada | G13 |
Tipo lampada | T8 |
Title Download Link FSL T8.pdf Download